- +7(921)871-91-00
- Ленинградская область
Цены на колодцы
| Глубина колодца | Материалы | Работа | Общая стоимость |
| Поиск воды | - | - | 4500руб |
| 2+1 | 10500 | 15000 | 25500 руб |
| 3+1 | 12000 | 20000 | 32000 руб |
| 4+1 | 13500 | 25000 | 38500 руб |
| 5+1 | 15000 | 30000 | 45000 руб |
| 6+1 | 16500 | 35000 | 51500 руб |
| 7+1 | 18000 | 40000 | 58000 руб |
| 8+1 | 19500 | 45000 | 64500 руб |
| 9+1 | 21000 | 50000 | 71000 руб |
| 10+1 | 22500 | 55000 | 77500 руб |
| 11+1 | 24000 | 60000 | 84000 руб |
| 12+1 | 25500 | 65000 | 90500 руб |
Цены на чистку и ремонтные работы
| Название | Цена |
| Чистка колодца | 7500 руб |
| Ремонт колодца | 6500 руб |
| Дезинфекция колодца | 2500 руб |
| Утепление колодца | 4000 руб |
| Обработка колодца жидким стеклом | 2000 руб |
| Донный фильтр (песок, щебень) | 2000 руб |
| Шунгит | 4000 руб |
| Гидропломба (5кг) | 1000 руб |
Цены на канализацию из ЖБИ
| Глубина канализации | Материалы | Работа | Общая стоимость |
| 2+1 | 17500 | 15000 | 32500 руб |
| 2+2 | 19000 | 20000 | 39000 руб |
| 3+2 | 20500 | 25000 | 45500 руб |
| 3+3 | 22000 | 30000 | 52000 руб |